| 1er Año | 2do Año | 3er Año | 4to Año | 5to Año |
|---|---|---|---|---|
| 1° Division | 1° Division | 1° Division | 1° Division | 1° Division |
| 2° Division | 2° Division | 2° Division | 2° Division | 2° Division |
| 3° Division | 3° Division | Economia | 3° Division | 3° Division |
| 4° Division | 4° Division | Robotica | ||
| 5° Division | 5° Division | |||
| 6° Division |
1er Año 1era Division
| MATERIA | DOCENTE |
|---|---|
| CIENCIAS BIOLÓGICAS | 1 |
| DANZA | 2 |
| EDUCACIÓN FÍSICA | 3 |
| FORM. ETICA Y CIUDAD. | 4 |
| GEOGRAFÍA | 5 |
| HISTORIA | 6 |
| LENGUA EXTRANJERA | 7 |
| LENGUA Y LITERATURA | 8 |
| MATEMÁTICA | Prof. Ibarra Maria |
| TEATRO | 10 |
| TECNOLOGÍA | 11 |
3er Año 1era Division
| Materias | Profesor |
|---|---|
| Lengua y Literatura | 1 |
| Historia | 2 |
| Ciencias Biologicas | 3 |
| Ciendias Fisica Quimica | 4 |
| Construccion para la Ciudadania | 5 |
| Administracion | 6 |
| Economia 1 | 7 |
| Geografia | 8 |
| Arte | 9 |
| Matematica | 10 |
| Educacion fisica | 11 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario